At Yarışı
At Yarışı Sonuçları
Koşuların bitmesinin ardından at yarışı sonuçları da sayfamızda yer almaktadır. İzmir, İstanbul, Adana, Kocaeli, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da koşulan koşular sonrasında altılı ganyanın ne kadar ikramiye verdiğine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Öte yandan siz de at yarışı bankoları konusunda kendinize güveniyorsanız sayfanın altında bulunan yorum ekle kısmından kuponlarınızı paylaşabilirsiniz. Türkiye'de at yarışı oyunu bazı şampiyon atlar da çıkarmıştır. Bunlardan bazıları Karayel, 1.Sezgin, Nadas ve Tünküt'tur. Karayel, koştuğu 18 yarışın tamamını kazanarak tarihe geçmiş ve Türk atçılığının en büyük şampiyonlarından biri olmuştur, çoğu yarışseverin gönlünü kazanmıştır.
At Yarışı Tahminleri
Sporx'te her gün özel olarak at yarışı tahminleri verilmektedir. Tilki günün koşularına dair at yarışı bankoları verirken, Hipodrom güzeli ve Editörün Kuponu da yarışseverlere yardımcı olmaktadır. Ayrıca Sporx'te düzenli olarak at yarışı bülteni verilmektedir. Bu bültende koşulara ait bilgiler, atların son form durumları, jokeyler ve diğer ayrıntılar bulunmaktadır. At yarışı programı düzenli olarak yarışseverlerin takip ettiği bir programdır. Tilki'nin her gün düzenli olarak verdiği at yarışı tahminleri birçok yarışseverin beğenisini toplamıştır. Tilki, düzenli olarak atları takip ederken, idman pistinde çıkan son galopları da okuyucularıyla paylaşmaktadır. Tilki, sürpriz at yarışı bankolarıyla da dikkat çekmektedir. Tilki'nin tahminleri yarış günü sabahı 09:00-12:00 arasında yayınlanmaktadır.
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BAKGÖR | 3 | - GÖBELLİ | E.KADİRLER | 53.0 | 6573 |
2 | BANDIRMALI | 3 | - OLGU | M.DEMİRBAŞ | 57.0 | 7 |
3 | BEŞİRO | 3 | - GÜLENSOY | K.YILMAZ | 53.0 | 76800 |
4 | ÇEKİÇHAN BEY | 3 | - HİYEM | T.ALICI | 57.0 | |
5 | JET KIRAN | 3 | - HALESULTAN | F.ARSLAN | 55.0 | 0 |
6 | MAHİRİNİ | 3 | - TUNCAL | H.ALTIN | 57.0 | 6 |
7 | SERBORAN | 3 | - UMUDUN | C.PASO | 54.0 | 0 |
8 | AVAŞİN | 3 | - İZMİRLİ | U.DEMİRBAŞ | 51.0 | 0 |
9 | DİMİTRA | 3 | - PERİKIZLAR | ŞEV.GÖKÇE | 51.0 | 00944 |
10 | FİDAN KIZI | 3 | - ÖZFİDAN | A.İNCİ | 53.0 | 8 |
11 | FLEMENKO | 3 | - VEZÜV | N.ŞEN | 55.0 | 7458 |
12 | İNCİNİN GÜCÜ | 3 | - İNCİGÜÇ | İ.H.KETME | 55.0 | 9570 |
13 | KISRAK ŞAHI | 3 | - KIRKISRAK | Z.KARABULUT | 52.0 | 720 |
14 | KOR ATEŞİM | 3 | - İREMCİK | S.TIRPAN | 55.0 | 6 |
15 | SOREY | 3 | - HELİNCAN | H.KAPLAN | 55.0 | 55 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | KAYABERT | 7 | - JAPONGÜLÜ | H.ALTIN | 59.5 | 022931 |
2 | OZGAN | 5 | - GÖBÜ | C.ALTUN | 55.5 | 818322 |
3 | GALİÇYA | 8 | - ŞEKERPARE | İ.H.KETME | 56.5 | 704050 |
4 | LOKUM OĞLU | 7 | - LOKUM | T.ALICI | 56.5 | 111761 |
5 | BUDAKLI | 5 | - DİLSOY | O.GÖKÇE | 55.5 | 156050 |
6 | KAFTAN | 9 | - ALAZİYE | N.AVCİ | 55.5 | 704474 |
7 | KESKİNŞAH | 5 | - CİHAN | İ.SOYAD | 55.5 | 714648 |
8 | KÖYAĞASI DEMİR | 5 | - FATOŞ | MER.ÇELİK | 55.5 | 253597 |
9 | YAĞIZKAAN | 6 | - YAĞIZ | K.YILMAZ | 51.5 | 913200 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | FRANKENSTEIN | 7 | - SAVAGE | ÇETİN TAŞ | 61.0 | 300687 |
2 | GULIYEV | 4 | - STARSHIP | C.PASO | 57.0 | 002325 |
3 | ANITA BLAKE | 7 | - KITTY | S.TIRPAN | 58.0 | 889976 |
4 | ATOM CEMİL | 5 | - FROM | MAHMUT TURAN | 58.0 | 274543 |
5 | BARTUBEY | 4 | - PAN | S.İPEK | 57.0 | 414349 |
6 | GRAY TAIL | 6 | - ELLE | H.KAPLAN | 57.0 | 609536 |
7 | KICK COLLEEN | 5 | - SWEET | K.TOKAÇOĞLU | 57.0 | 001958 |
8 | RUN FOR PEAK | 4 | - SCABALL | MER.ÇELİK | 57.0 | 560009 |
9 | MITHRA | 4 | - SUHULET | A.YILDIZ | 52.0 | 211333 |
10 | KAFKAS KIZI | 4 | - ORTAGENA | O.YILDIZ | 55.0 | 322906 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | HOT TOCCET | 2 | - HEAT | M.ÇİÇEK | 57.0 | 22112 |
2 | DRAGON FIRE | 2 | - HAPPY | M.M.BİLGİN | 54.0 | 1 |
3 | LADY İMPOSTOR | 2 | - ECE | S.ÇETİN | 54.0 | 7012 |
4 | RED FALCON | 2 | - MUZAFFER | C.ALTUN | 53.0 | |
5 | SOLİDO HERMANOS | 2 | - HEAVENS | MAHMUT TURAN | 53.0 | 06344 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BORANTAY | 4 | - RÜKÜŞKIZ | C.ALTUN | 60.0 | 235143 |
2 | YAVUZ REİS | 4 | - GÜLPARE | K.YILMAZ | 60.0 | 220331 |
3 | BEYHANEFE | 7 | - BEHİCE | C.PASO | 60.5 | 273052 |
4 | CALİBE TAY | 6 | - ÖZGÜR | F.HİM | 60.5 | 689907 |
5 | CİĞERPARE | 6 | - BENLİDİLBER | MER.ÇELİK | 61.0 | 939783 |
6 | KARDEŞ KAYA | 4 | - KARABASAN | O.YILDIZ | 57.0 | 505956 |
7 | KELEMERLİBEY | 4 | - KÜPELİKIZ | A.YILDIZ | 51.0 | 565412 |
8 | CESURMİRZA | 7 | - İLKECAN | M.M.BİLGİN | 56.0 | 606058 |
9 | ŞEHLEVENT | 9 | - BONCUKTAY | H.KAPLAN | 55.0 | 604096 |
10 | GOOD WEW | 4 | - ALARAP | O.ATMACA | 52.0 | 345240 |
11 | EDİTÖR | 5 | - KIŞKIRTICI | Z.KARABULUT | 52.0 | 053800 |
12 | SHEHZADE | 7 | - ESMANUR | MAHMUT TURAN | 53.5 | 633384 |
13 | URALHAN | 4 | - KORKUT | E.KADİRLER | 50.0 | 438524 |
14 | TUNCASOYLU | 5 | - ALSEKLAVİ.26 | N.AVCİ | 52.5 | 003725 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BABA NASİP | 3 | - GÖKNUR | M.M.BİLGİN | 57.0 | 6 |
2 | DEHA KARTAL | 3 | - LAPİS | N.ŞEN | 57.0 | 5 |
3 | JETFIRAT | 3 | - SEDAHANIM | İ.H.KETME | 57.0 | 8 |
4 | MEMOKATI | 3 | - KATIÇİÇEĞİ | MAHMUT TURAN | 57.0 | 93468 |
5 | ÖNDEROVA | 3 | - HASMİN | E.KADİRLER | 53.0 | 985 |
6 | TORMENTA | 3 | - BENİMŞANSIM | C.PASO | 54.0 | |
7 | UÇARDEMİR | 3 | - DEMİRKONTES | A.İNCİ | 55.0 | 4 |
8 | EASTERN SUN | 3 | - KOBRA | H.KAPLAN | 55.0 | 9 |
9 | ESES ATEŞİ | 3 | - UÇAN | İ.DİNAR | 55.0 | |
10 | HELLOCAN | 3 | - BERRACAN | A.YILDIZ | 51.0 | 99 |
11 | IRMAKSOY | 3 | - ALIRMAK | O.YILDIZ | 55.0 | 508 |
12 | MİHŞARIN KIZI | 3 | - MİHŞAR | Ç.CANPOLAT | 54.0 | 9 |
13 | ÖYKÜYEL | 3 | - AYBEYNUR | U.DEMİRBAŞ | 51.0 | 76 |
14 | SENEM HATUN | 3 | - LALEZAR | T.YILDIZ | 55.0 | 42 |
15 | ULUUMAY | 3 | - KANİYECAN | M.G.SEZGİN | 53.0 | 68 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | JADORE | 3 | - KORTAY | T.YILDIZ | 60.0 | 300301 |
2 | SHINING GLORY | 3 | - HAPPY | M.ÇİÇEK | 60.0 | 321024 |
3 | ADELAIDE | 3 | - NAUGHTY | E.KADİRLER | 54.0 | 426166 |
4 | APSARA | 3 | - BALLYCLARE | U.LEVENT | 51.0 | |
5 | DIGA ME | 3 | - MOTREVLA | F.ARSLAN | 53.0 | 566586 |
6 | LANINO | 3 | - SHARK | Z.KARABULUT | 52.0 | 000800 |
7 | MORNING STAR | 3 | - HOŞSEDA | MER.ÇELİK | 55.0 | 744346 |
8 | SIESTRA | 3 | - ŞEHRAZAT | F.HİM | 52.0 | 454585 |
9 | SULTAN CELİM | 3 | - FOURTY | O.YILDIZ | 55.0 | 226656 |
10 | ULDUZ | 3 | - CHILLOUT | C.PASO | 52.0 | 465387 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ŞEN AKYÜZ | 3 | - MADENCİKIZI | K.YILMAZ | 58.5 | 312622 |
2 | LOVE IS GOOD | 3 | - DAWN | M.ÇİÇEK | 61.0 | 21108 |
3 | MEDICANE | 3 | - SERENARA | M.M.BİLGİN | 60.5 | 928395 |
4 | SADİ ŞAH | 3 | - RIJA | A.İNCİ | 54.5 | 236122 |
5 | MITTELMEER | 3 | - ROYA | E.KADİRLER | 52.0 | 727137 |
6 | BUKALEMUN | 3 | - MAZEMFED | O.ATMACA | 53.5 | 293336 |
7 | PRESENT CONTINIOUS | 3 | - LEGEDEMA | F.HİM | 53.0 | 321936 |
8 | THE BEST ECE | 3 | - GLORIA | S.ÇELİK | 50.5 | 235255 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | LANGERON | 4 | - DOMINANT | E.KADİRLER | 60.0 | 164128 |
2 | KULKIZI | 4 | - LOTA | C.PASO | 57.5 | 837050 |
3 | PHILBERTA | 4 | - BELGİNİM | M.ÇİÇEK | 59.0 | 346443 |
4 | SILK ROAD | 6 | - EFISIA | N.AVCİ | 58.0 | 319665 |
5 | LA PLATA | 4 | - MOON | MER.ÇELİK | 52.5 | 441237 |
6 | LIVE THE MOMENT | 5 | - DORASAURA | F.ARSLAN | 51.5 | 300006 |
7 | FİJİ | 4 | - SPIRA | S.ÇELİK | 50.0 | 807000 |
8 | WINGS OF FIRE | 3 | - QUEEN | S.TIRPAN | 50.0 | 056157 |
9 | HAVE A NICE TRIP | 6 | - SASICHA | C.KARADEMİR | 50.0 | 879863 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | AKHENATON | 3 | - ŞERMİNİM | S.TIRPAN | 57.0 | 58 |
2 | CENGAVER TAY | 3 | - SERAPKIZ | O.GÖKÇE | 57.0 | 6 |
3 | DAYI AHMET | 3 | - BERKSAR | MER.ÇELİK | 57.0 | 6 |
4 | MAVİ SAKAL | 3 | - DİLRUBA | İ.SOYAD | 57.0 | 34 |
5 | SAADIN ATEŞİ | 3 | - DUYGU | C.PASO | 54.0 | 53 |
6 | YAKIŞIR SANA | 3 | - MİRASULTAN | O.YILDIZ | 57.0 | 76 |
7 | YUSUFCUK | 3 | - MEVHİBE | T.YILDIZ | 57.0 | 2432 |
8 | DORU KANLI | 3 | - ACARHATUN | M.DEMİRBAŞ | 55.0 | 2 |
9 | FIRTINA MAKAY | 3 | - MAKAY | OĞUZ EREN | 55.0 | 7 |
10 | KÖŞE KAPAN | 3 | - PERS | F.ARSLAN | 53.0 | 4 |
11 | NADİDE HAYAT | 3 | - PERİHAN | M.ÇİÇEK | 55.0 | 0545 |
12 | SAFDERUN | 3 | - NAKİYE | N.AVCİ | 55.0 | 3 |
13 | TAY SEKİN | 3 | - KORKUT | M.M.BİLGİN | 55.0 | 7 |
14 | UÇANCEREN | 3 | - CEREN | A.YILDIZ | 51.0 | 60 |
15 | ULUDERYA | 3 | - ŞAHAP | C.ALTUN | 51.0 | 6 |
Altılı Tahmin
2022-07-01
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
7 | 14 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 1 | |||||
3 | 10 | |||||||||
11 |
Altılı Tahmin
2022-07-01
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
13 | 7 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 1 | |||||
2 | 11 | |||||||||
3 | ||||||||||
4 |
Altılı Tahmin
2022-07-01
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
7 | 4 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 1 | |||||
2 | 11 | |||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 |
Koşu | At ismi | Ganyan | ||
1 | 1 - BAKGÖR | 2,85 | ||
- Kadın Girişimciler İçin Kredi Olanakları (01 Temmuz Cuma)
- En Son Takibe Alınma Tarihi Ne Zaman Silinir? (01 Temmuz Cuma)
- Elektronik Ürün Senedi ELÜS) Nedir, Avantajları Nelerdir? (01 Temmuz Cuma)
- Cari Açık Nedir ve Nasıl Hesaplanır? (01 Temmuz Cuma)
- Dünyanın En Büyük 2. Borsası: Nasdaq Borsası (01 Temmuz Cuma)
- Vakıflar Bankası Başka Bankaya EFT Ne Zaman Geçer? (01 Temmuz Cuma)
- Halk Bankası Gece Yapılan EFT Ne Zaman Hesaba Geçer? (01 Temmuz Cuma)
- Ziraat bankası EFT Saati Kaçta Başlıyor? (01 Temmuz Cuma)
- Kredi Kartı Borcu Taksitlendirme Nasıl Yapılır? (01 Temmuz Cuma)
- Kredi Kartı Borcumu Nasıl Yapılandırabilirim? (01 Temmuz Cuma)
- Finansbank Başka Bankaya EFT Ne Zaman Geçer? (01 Temmuz Cuma)
- KOSGEB Mobilya İmalatı Desteği Nedir, Nasıl Alınır? (01 Temmuz Cuma)
- Kredi Kartı Öğrenciye Çıkar mı? (01 Temmuz Cuma)
- Hangi Banka Maaş Bordrosuz Kredi Verir? (01 Temmuz Cuma)
- Dünya Ticaret Örgütü Nedir? (01 Temmuz Cuma)
- Su Diyeti Nedir ve Nasıl Yapılır? (01 Temmuz Cuma)
- Siyah Maske Nedir, Faydaları Nelerdir ve Nasıl Kullanılır? (01 Temmuz Cuma)
- Hangi Diziler Final Yapıyor? (01 Temmuz Cuma)
- Erşan Kuneri Ne Zaman Yayınlanacak? (01 Temmuz Cuma)
- Çilek Nasıl Temizlenir? (01 Temmuz Cuma)
- Terrier Cinsi Köpekler Ne Kadar Tıraş Edilmelidir? (01 Temmuz Cuma)
- Muhabbet Kuşları İçin Yem Seçimi Nasıl Olmalıdır? (01 Temmuz Cuma)
- Kuşların Hastalıkları Nelerdir? (01 Temmuz Cuma)
- Kuşların Hasta Olduğu Nasıl Anlaşılır? (01 Temmuz Cuma)
- Kuşlarda Tüy Dökülmesi Normal Midir? (01 Temmuz Cuma)
- Kuşlarda Solunum Sistemi Problemleri Nasıl Anlaşılır? (01 Temmuz Cuma)
- Kuşlarda Sindirim Sistemi Problemleri Nasıl Anlaşılır? (01 Temmuz Cuma)
- Kuşlar Neden Gaga Taşı Kullanılır? (01 Temmuz Cuma)
- Köpeklerin Kan Tahlillerine Hangi Durumlarda Bakılır? (01 Temmuz Cuma)
- Köpeklerde Vitamin Eksikliğe Sebep Olan Nedenler (01 Temmuz Cuma)